5)由于*的熱絕緣,達到較低的外部溫度;
編號 | 容量 L | 門類型 | 每小時空氣循環(huán)次數(shù) | 內(nèi)部尺寸 (HWD)cm | 外部尺寸 (HWD)cm | 貨架位置 | 功率 W | 重量kg |
2005131 | 33 | 金屬 | 16 | 40/28/30 | 60/65/55 | 7 | 1200 | 38 |
2005132 | 33 | 玻璃 | 16 | 40/28/30 | 60/65/55 | 7 | 1200 | 40 |
2005151 | 47 | 金屬 | 16 | 33/45/32 | 53/81/58 | 5 | 1200 | 46 |
2005152 | 47 | 玻璃 | 16 | 33/45/32 | 53/81/58 | 5 | 1200 | 50 |
2005141 | 76 | 金屬 | 14 | 50/38/40 | 70/75/65 | 8 | 1600 | 58 |
2005142 | 76 | 玻璃 | 14 | 50/38/40 | 70/75/65 | 8 | 1600 | 64 |
2005161 | 145 | 金屬 | 12 | 50/58/50 | 70/95/72 | 8 | 2000 | 74 |
2005162 | 145 | 玻璃 | 12 | 50/58/50 | 70/95/72 | 8 | 2000 | 79 |
北京金恒祥儀器有限公司專業(yè)提供通用精密烘箱產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
總訪問量:239249 地址:北京市昌平區(qū)北清路1號珠江摩爾大廈3號樓1單元503室 聯(lián)系人:王經(jīng)理
GoogleSitemap 技術支持:化工儀器網(wǎng) 京ICP備12044127號-2 管理登陸